تست و راه اندازی پست های برق پروژه های صنعتی از خدمات گروه روژبین میباشد که در قالب شرکت جداگانه ای بنام شهاب گستر الکتریک انجام میشود .
معرفی شرکت :
شركت خدمات مهندسي شهاب گستر الكتريك به شماره ثبت 8190 داراي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در رشته نيرو و پروانه فني مهندسي از سازمان صنايع و معادن بوده و در زمینه تست و راه اندازی پست های برق پروژه هاي صنعتی از جمله نفت , گاز , پتروشيمي, فولاد ، سيمان و نيروگاه فعال میباشد .
شرح خدمات :
تست ، پیکر بندی و برنامه ریزی رله های حفاظتی
تست تجهیزات و مدارات فرمان تابلوها
تست High pot کابل ها
تست ترانسفورماتور
انجام free run موتورها
تست و برقدار کردن تجهیزات پست
برخي از شركتهاي طرف قرارداد :
1- فراب - نارديس
2- سازه
3- پارس كيهان
4- همپا
5- استيم
6- پتروتكسان
7- زلال ايران
8- B.K- DAELIM
9- NICC- پترو الكتريك
10- تنوتاس
11- ستاره تاراز
12- الماتکو
13- فارس اسكات – هژير صنعت سپاهان
14- رسم آرا
15- ندا
16- جستار
17- پتروشيمي مارون
18- پتروشيمي فن آوران
19- پتروپارس قدرت
20- نوآوران صنايع دقيق
21- معين صنعت شريف
22- بنيان نصب
23- سازه و صنعت جنوب
24- تكصا
25- جهاد تحقیقات سهند
26- نیروسازان مارون
27- ماشین سازی ویژه
28- میسان
29- پترو صنعت
30- سهند پارسیان
31- شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی (ECC)
32-شرکت بدر برق
33-نوتاش
34-نیرو آرا اندیش
35- سازه های صنعتی آذران
برخي از دستگاههای تست :
1- دستگاه تست رلههاي حفاظتي مارک ISA ساخت ایتالیا
2- دستگاه تست 2000A -CURRENT INJECTION
3- دستگاه تست 400A -CURRENT INJECTION
4- دستگاه تست 200A -CURRENT INJECTION
5- دستگاه تستHP
6- دستگاه تست ميگر 5KV DC مارك Kyoritsu ساخت ژاپن
7- دستگاه واریابل 400VAC
8- دستگاه تست اشباع CT
9- منبع تغذیه 24VDC
10- منبع تغذیه 110VDC
11- دستگاه EARTH TESTER مارك Kyoritsu مدل 4105 ساخت ژاپن
12- آمپر متر كلمپي ديجيتال 2000 آمپر مارك Kyoritsu ساخت ژاپن
13- آمپر متر كلمپي نشتي سنج 30 ميلي آمپر مارك multi ساخت ژاپن
14- دستگاه تست ویبریشن (تست موتور)
15- دستگاه تاکومتر (تست موتور)
16- دستگاه ترمومتر (تست موتور)
برخي از پروژه های انجام شده :
رديف | نام پروژه | نام كارفرما | محل اجراي پروژه |
1 | سيمان زليتن | تكصا | ليبي |
2 | پالايشگاه پارس جنوبي فاز 9و10 | پترو الكتريك-NICC | عسلويه |
3 | پالايشگاه پارس جنوبي فاز 12 (EPC1) | ستاره تاراز | کنگان |
4 | پالايشگاه پارس جنوبي فاز 12 (EPC2) | الماتکو | کنگان |
5 | پالايشگاه پارس جنوبي فاز 1 (طرحهای جانبی) | تنوتاس | عسلویه |
6 | پالايشگاه پارس جنوبي فاز 24-22 (آبگیر) | پترو صنعت | کنگان
|
7 | پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس | رسم آرا | بندر عباس |
8 | پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس | بدر برق | بندر عباس |
9 | پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس | نوتاش | بندر عباس |
10 | طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه نفت بندرعباس | سهند پارسیان | بندر عباس |
11 | طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه نفت بندرعباس | ECC | بندر عباس |
12 | پتروشيمي غدير-واحد آمونياك | همپا | عسلويه |
13 | پتروشيمي غدير_ واحد اوره | استيم | عسلويه |
14 | پتروشيمي كاويان | پترو پارس قدرت | عسلويه |
15 | پتروشيمي مارون | پتروشيمي مارون | ماهشهر |
16 | ایستگاه تقویت فشار گاز نار | فراب - نارديس | جم |
17 | پتروشيمي اميركبير | B.K-DAELIM | ماهشهر |
18 | پتروشيمي اروند | پتروتكسان | ماهشهر |
19 | پتروشيمي اروند | سازه و صنعت جنوب | ماهشهر |
20 | پتروشيمي فجر 2 | زلال ايران | ماهشهر |
21 | پتروشیمی کارون 2 | نیروسازان مارون | ماهشهر |
22 | نمک زدایی مسجد سلیمان | الماتکو | مسجد سلیمان |
23 | پليمر كرمانشاه | سازه | كرمانشاه |
24 | پتروشيمي كرمانشاه | پارس تدبیر فن | كرمانشاه |
25 | پالايشگاه تهران | پارس كيهان | تهران |
26 | نيروگاه گازي پرند | پارس كيهان | پرند |
27 | بهبود شبكه برق لاوان | رسم آرا | لاوان |
28 | نيروگاه نطنز | جستار - ندا | نطنز |
29 | طرح توسعه سيمان سپاهان | فارس اسكات-هژير صنعت | اصفهان |
30 | گل گهر سيرجان | تكصا | سيرجان |
31 | فولاد ارفع | معين صنعت شريف | اردكان |
32 | مخازن گاز طبيعي | بنيان نصب | قزوين |
33 | فولاد مبارکه | نوآوران صنایع دقیق | اصفهان |
34 | پالایشگاه بندر عباس | پارس کیهان | بندر عباس |
35 | پتروشیمی مهاباد | جهاد تحقیقات سهند | مهاباد |
36 | پالایشگاه مس خاتون آباد | ماشین سازی ویژه | شهر بابک |
37 | نمک زدایی اروندان | میسان | اهواز |
38 | گندله 2 سیرجان | نیرو آرا اندیش | سیرجان |
39 | گندله 2 سنگان | آذران | سنگان |
40 | مترو شیراز | نیرو آرا اندیش | شیراز |
مشاهده گواهینامه های شرکت و حسن انجام کارها